Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde (29.09.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1952 - 13. Krause,Edwin 1192 1 - 0
12. Rößner,Horst 1351 - 2. Preuschoff,Peter 1862 0 - 1
3. Meurer,Alexander 1788 - 11. Schreiber,Michael 1425 1 - 0
10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 - 4. Frauenrath,Wilhelm 1787 0 - 1
5. Braun,Rolf 1711 - 9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 ½ - ½
8. Schubert,Ingo 1512 - 6. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
14. spielfrei   - 7. Drosson,Franz 1672 - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde (06.10.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
7. Drosson,Franz 1672 - 1. Harzheim,Lothar 1952 1 - 0
2. Preuschoff,Peter 1862 - 3. Meurer,Alexander 1788 0 - 1
4. Frauenrath,Wilhelm 1787 - 5. Braun,Rolf 1711 ½ - ½
9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 - 8. Schubert,Ingo 1512 1 - 0
6. Mommertz,Peter 1309 - 10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 0 - 1
11. Schreiber,Michael 1425 - 12. Rößner,Horst 1351 ½ - ½
13. Krause,Edwin 1192 - 14. spielfrei   + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde (27.10.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
3. Meurer,Alexander 1788 - 7. Drosson,Franz 1672 1 - 0
9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 - 4. Frauenrath,Wilhelm 1787 1 - 0
1. Harzheim,Lothar 1952 - 5. Braun,Rolf 1711 1 - 0
13. Krause,Edwin 1192 - 2. Preuschoff,Peter 1862 0 - 1
10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 - 11. Schreiber,Michael 1425 1 - 0
12. Rößner,Horst 1351 - 6. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
8. Schubert,Ingo 1512 - 14. spielfrei   + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde (03.11.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
3. Meurer,Alexander 1788 - 9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 ½ - ½
2. Preuschoff,Peter 1862 - 1. Harzheim,Lothar 1952 0 - 1
7. Drosson,Franz 1672 - 10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 1 - 0
4. Frauenrath,Wilhelm 1787 - 6. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
5. Braun,Rolf 1711 - 12. Rößner,Horst 1351 ½ - ½
11. Schreiber,Michael 1425 - 13. Krause,Edwin 1192 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde (17.11.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1952 - 3. Meurer,Alexander 1788 1 - 0
9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 - 7. Drosson,Franz 1672 1 - 0
10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 - 2. Preuschoff,Peter 1862 0 - 1
12. Rößner,Horst 1351 - 4. Frauenrath,Wilhelm 1787 0 - 1
6. Mommertz,Peter 1309 - 11. Schreiber,Michael 1425 + - -
13. Krause,Edwin 1192 - 5. Braun,Rolf 1711 ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde (24.11.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1952 - 9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 1 - 0
4. Frauenrath,Wilhelm 1787 - 3. Meurer,Alexander 1788 ½ - ½
2. Preuschoff,Peter 1862 - 7. Drosson,Franz 1672 1 - 0
6. Mommertz,Peter 1309 - 5. Braun,Rolf 1711 ½ - ½
13. Krause,Edwin 1192 - 10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 0 - 1
14. spielfrei   - 12. Rößner,Horst 1351 - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde (15.12.2010)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
4. Frauenrath,Wilhelm 1787 - 1. Harzheim,Lothar 1952 ½ - ½
9. Wagemann,Heinz-Jürgen 1547 - 2. Preuschoff,Peter 1862 0 - 1
3. Meurer,Alexander 1788 - 10. Kiel,Gerhard,Dr. 1465 ½ - ½
7. Drosson,Franz 1672 - 6. Mommertz,Peter 1309 ½ - ½
12. Rößner,Horst 1351 - 13. Krause,Edwin 1192 ½ - ½
5. Braun,Rolf 1711 - 14. spielfrei   + - -