Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (19.10.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Meurer,Alexander 1791 - 8. Drosson,Franz 1685 ½ - ½
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 7. Braun,Rolf 1669 0 - 1
3. Phoa, Hendra 1409 - 6. Preuschoff,Peter 1852 0 - 1
4. Harzheim,Lothar 1942 - 5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (26.10.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Drosson,Franz 1685 - 5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 1 - 0
6. Preuschoff,Peter 1852 - 4. Harzheim,Lothar 1942 0 - 1
7. Braun,Rolf 1669 - 3. Phoa, Hendra 1409 1 - 0
1. Meurer,Alexander 1791 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (09.11.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 8. Drosson,Franz 1685 0 - 1
3. Phoa, Hendra 1409 - 1. Meurer,Alexander 1791 0 - 1
4. Harzheim,Lothar 1942 - 7. Braun,Rolf 1669 1 - 0
5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 6. Preuschoff,Peter 1852 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde (16.11.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Drosson,Franz 1685 - 6. Preuschoff,Peter 1852 0 - 1
7. Braun,Rolf 1669 - 5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 1 - 0
1. Meurer,Alexander 1791 - 4. Harzheim,Lothar 1942 0 - 1
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 3. Phoa, Hendra 1409 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (30.11.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
3. Phoa, Hendra 1409 - 8. Drosson,Franz 1685 0 - 1
4. Harzheim,Lothar 1942 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 1 - 0
5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 1. Meurer,Alexander 1791 ½ - ½
6. Preuschoff,Peter 1852 - 7. Braun,Rolf 1669 0 - 1
 
Paarungen der 6. Runde (07.12.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Drosson,Franz 1685 - 7. Braun,Rolf 1669 ½ - ½
1. Meurer,Alexander 1791 - 6. Preuschoff,Peter 1852 ½ - ½
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 - 5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 1 - 0
3. Phoa, Hendra 1409 - 4. Harzheim,Lothar 1942 0 - 1
 
Paarungen der 7. Runde (21.12.2011)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
4. Harzheim,Lothar 1942 - 8. Drosson,Franz 1685 0 - 1
5. Kiel,Gerhard,Dr. 1477 - 3. Phoa, Hendra 1409 1 - 0
6. Preuschoff,Peter 1852 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1625 1 - 0
7. Braun,Rolf 1669 - 1. Meurer,Alexander 1791 0 - 1