Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (28.09.2016)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Harzheim,Lothar 1982 () - Oberst, Dietmar 1000 () 1 - 0
Schütze,Jürgen 1308 () - Preuschoff,Peter 1813 () 0 - 1
Meurer,Alexander 1682 () - Mommertz,Peter 1248 () 1 - 0
Alms,Frithjof 1100 () - Drosson,Franz 1655 () 0 - 1
Wohlrabe,Hans-Jürgen 1620 () - Alms,Marlene 1053 () 1 - 0
Keska, Sebastian 1000 () - Wagemann,Heinz-Jürgen 1457 () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde (12.10.2016)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Drosson,Franz 1655 (1) - Harzheim,Lothar 1982 (1) 1 - 0
Preuschoff,Peter 1813 (1) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1620 (1) ½ - ½
Wagemann,Heinz-Jürgen 1457 (1) - Meurer,Alexander 1682 (1) 1 - 0
Oberst, Dietmar 1000 (0) - Alms,Frithjof 1100 (0) 1 - 0
Alms,Marlene 1053 (0) - Schütze,Jürgen 1308 (0) 0 - 1
Mommertz,Peter 1248 (0) - Keska, Sebastian 1000 (0) ½ - ½
 
Paarungen der 3. Runde (26.10.2016)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Wagemann,Heinz-Jürgen 1457 (2) - Drosson,Franz 1655 (2) 0 - 1
Harzheim,Lothar 1982 (1) - Preuschoff,Peter 1813 (1½) 1 - 0
Wohlrabe,Hans-Jürgen 1620 (1½) - Meurer,Alexander 1682 (1) 1 - 0
Schütze,Jürgen 1308 (1) - Oberst, Dietmar 1000 (1) 1 - 0
Alms,Frithjof 1100 (0) - Mommertz,Peter 1248 (½) ½ - ½
Keska, Sebastian 1000 (½) - Alms,Marlene 1053 (0) - - +
 
Paarungen der 4. Runde (09.11.2016)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Drosson,Franz 1655 (3) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1620 (2½) 1 - 0
Schütze,Jürgen 1308 (2) - Harzheim,Lothar 1982 (2) 0 - 1
Preuschoff,Peter 1813 (1½) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1457 (2) 1 - 0
Meurer,Alexander 1682 (1) - Alms,Marlene 1053 (1) 1 - 0
Oberst, Dietmar 1000 (1) - Mommertz,Peter 1248 (1) ½ - ½
Keska, Sebastian 1000 (½) - Alms,Frithjof 1100 (½) - - +
 
Paarungen der 5. Runde (23.11.2016)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Preuschoff,Peter 1813 (2½) - Drosson,Franz 1655 (4) ½ - ½
Harzheim,Lothar 1982 (3) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1620 (2½) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1457 (2) - Schütze,Jürgen 1308 (2) 0 - 1
Meurer,Alexander 1682 (2) - Alms,Frithjof 1100 (1½) 1 - 0
Mommertz,Peter 1248 (1½) - Alms,Marlene 1053 (1) 0 - 1
Keska, Sebastian 1000 (½) - Oberst, Dietmar 1000 (1½) - - +