Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (11.10.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Harzheim,Lothar 1997 () - Mommertz,Peter 1294 () 1 - 0
Rößner,Horst 1245 () - Preuschoff,Peter 1774 () 0 - 1
Meurer,Alexander 1719 () - Alms,Marlene 1189 () 1 - 0
Oberst,Dietmar 1100 () - Drosson,Franz 1713 () 0 - 1
Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 () - Alms,Frithjof 1082 () 1 - 0
Kohnen, Jutta 1000 () - Delzepich,Peter 1637 () 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1457 () - Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 () 1 - 0
Linzenich, Peter 1000 () - Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde (18.10.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Delzepich,Peter 1637 (1) - Harzheim,Lothar 1997 (1) 0 - 1
Preuschoff,Peter 1774 (1) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (1) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (1) - Meurer,Alexander 1719 (1) 0 - 1
Drosson,Franz 1713 (1) - Minklai,Karl-Heinz 1457 (1) 1 - 0
Mommertz,Peter 1294 (0) - Kohnen, Jutta 1000 (0) 1 - 0
Alms,Frithjof 1082 (0) - Rößner,Horst 1245 (0) 1 - 0
Alms,Marlene 1189 (0) - Linzenich, Peter 1000 (0) 1 - 0
Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (0) - Oberst,Dietmar 1100 (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (08.11.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Harzheim,Lothar 1997 (2) - Drosson,Franz 1713 (2) 1 - 0
Meurer,Alexander 1719 (2) - Preuschoff,Peter 1774 (2) 1 - 0
Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (1) - Mommertz,Peter 1294 (1) 1 - 0
Alms,Marlene 1189 (1) - Delzepich,Peter 1637 (1) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1457 (1) - Alms,Frithjof 1082 (1) 1 - 0
Oberst,Dietmar 1100 (1) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (1) 0 - 1
Rößner,Horst 1245 (0) - Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (0) 0 - 1
Kohnen, Jutta 1000 (0) - Linzenich, Peter 1000 (0) 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde (15.11.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Meurer,Alexander 1719 (3) - Harzheim,Lothar 1997 (3) ½ - ½
Preuschoff,Peter 1774 (2) - Minklai,Karl-Heinz 1457 (2) 1 - 0
Drosson,Franz 1713 (2) - Delzepich,Peter 1637 (2) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (2) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (2) 0 - 1
Mommertz,Peter 1294 (1) - Alms,Frithjof 1082 (1) 0 - 1
Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (1) - Alms,Marlene 1189 (1) 0 - 1
Linzenich, Peter 1000 (1) - Oberst,Dietmar 1100 (1) 1 - 0
Kohnen, Jutta 1000 (0) - Rößner,Horst 1245 (0) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde (29.11.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Harzheim,Lothar 1997 (3½) - Preuschoff,Peter 1774 (3) 1 - 0
Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (3) - Meurer,Alexander 1719 (3½) 0 - 1
Alms,Marlene 1189 (2) - Drosson,Franz 1713 (3) ½ - ½
Delzepich,Peter 1637 (2) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (2) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1457 (2) - Linzenich, Peter 1000 (2) 1 - 0
Alms,Frithjof 1082 (2) - Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (1) 1 - 0
Rößner,Horst 1245 (1) - Mommertz,Peter 1294 (1) ½ - ½
Oberst,Dietmar 1100 (1) - Kohnen, Jutta 1000 (0) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde (06.12.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Drosson,Franz 1713 (3½) - Meurer,Alexander 1719 (4½) ½ - ½
Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (3) - Harzheim,Lothar 1997 (4½) 0 - 1
Preuschoff,Peter 1774 (3) - Alms,Frithjof 1082 (3) 1 - 0
Minklai,Karl-Heinz 1457 (3) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (3) 0 - 1
Oberst,Dietmar 1100 (2) - Alms,Marlene 1189 (2½) 0 - 1
Mommertz,Peter 1294 (1½) - Delzepich,Peter 1637 (2) - - +
Linzenich, Peter 1000 (2) - Rößner,Horst 1245 (1½) 0 - 1
Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (1) - Kohnen, Jutta 1000 (0) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde (20.12.2017)
TeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgebnis
Harzheim,Lothar 1997 (5½) - Wohlrabe,Hans-Jürgen 1693 (4) 1 - 0
Meurer,Alexander 1719 (5) - Minklai,Karl-Heinz 1457 (3) 0 - 1
Drosson,Franz 1713 (4) - Preuschoff,Peter 1774 (4) - - +
Alms,Frithjof 1082 (3) - Alms,Marlene 1189 (3½) 0 - 1
Delzepich,Peter 1637 (3) - Rößner,Horst 1245 (2½) 1 - 0
Kohnen, Jutta 1000 (0) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1441 (3) 0 - 1
Linzenich, Peter 1000 (2) - Khabbaz Kafi, Mohammad 1000 (2) 0 - 1
Mommertz,Peter 1294 (1½) - Oberst,Dietmar 1100 (2) - - +