Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harzheim,Lothar | 1996 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
2. | Wohlrabe,Hans-Jürgen | 1697 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
3. | Preuschoff,Peter | 1827 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
4. | Wagemann,Heinz-Jürgen | 1511 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
5. | Meurer,Alexander | 1828 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 |
6. | Oberst,Dietmar | 1295 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 |
7. | Uthe,David | 1405 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
8. | Linzenich,Heinz-Peter | 1182 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 |
9. | Stillarius,Daniel | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 |
10. | Kohnen,Jutta | 865 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 |
Im Stichkampf um den Titel konnte sich Lothar Harzheim gegen Hans-Jürgen Wohlrabe durchsetzen.