Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (27.11.2024 / 19:30)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Preuschoff,Peter () - Peters,Jan () 1 - 0
2 Kirsch,Andreas () - Uthe,David () 1 - 0
3 Hein,Oskar () - Meurer,Alexander () 0 - 1
4 Wagemann,Heinz-Jürge () - Hein,Richard () 1 - 0
5 Fischoeder,Dieter () - Oberst,Dietmar () 0 - 1
6 Scheen,Carla () - spielfrei () + - -
 
Paarungen der 2. Runde (04.12.2024 / 19:30)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberst,Dietmar (1) - Preuschoff,Peter (1) 0 - 1
2 Meurer,Alexander (1) - Wagemann,Heinz-Jürge (1) ½ - ½
3 spielfrei (0) - Kirsch,Andreas (1) - - +
4 Uthe,David (0) - Scheen,Carla (1) 1 - 0
5 Peters,Jan (0) - Hein,Oskar (0) 0 - 1
6 Hein,Richard (0) - Fischoeder,Dieter (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (18.12.2024 / 19:30)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Preuschoff,Peter (2) - Kirsch,Andreas (2) 0 - 1
2 Fischoeder,Dieter (1) - Meurer,Alexander (1½) 0 - 1
3 Wagemann,Heinz-Jürge (1½) - Oberst,Dietmar (1) 22.01.25
4 Hein,Oskar (1) - Uthe,David (1) 0 - 1
5 Scheen,Carla (1) - Peters,Jan (0) 22.01.25
6 spielfrei (0) - Hein,Richard (0) - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Meurer,Alexander (2½) - Kirsch,Andreas (3)  - 
2 Uthe,David (2) - Wagemann,Heinz-Jürge (2)  - 
3 Scheen,Carla (1½) - Preuschoff,Peter (2)  - 
4 Oberst,Dietmar (1½) - Hein,Richard (1)  - 
5 Fischoeder,Dieter (1) - Hein,Oskar (1)  - 
6 Peters,Jan (½) - spielfrei (0) + - -