Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 1. Drosson,Franz 1766 - 12. Phoa,Hendra 1319 ½ - ½
2 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 1 - 0
3 3. Wynands,Jürgen 1318 - 10. Preuschoff,Peter 1826 0 - 1
4 4. Harzheim,Lothar 1978 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
5 5. Braun,Rolf 1574 - 8. Krause,Edwin 1194 1 - 0
6 6. Rößner,Horst 1297 - 7. Meurer,Alexander 1678 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 12. Phoa,Hendra 1319 - 7. Meurer,Alexander 1678 0 - 1
2 8. Krause,Edwin 1194 - 6. Rößner,Horst 1297 0 - 1
3 9. Schreiber,Michael 1427 - 5. Braun,Rolf 1574 -
4 10. Preuschoff,Peter 1826 - 4. Harzheim,Lothar 1978 0 - 1
5 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 - 3. Wynands,Jürgen 1318 1 - 0
6 1. Drosson,Franz 1766 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 12. Phoa,Hendra 1319 1 - 0
2 3. Wynands,Jürgen 1318 - 1. Drosson,Franz 1766 0 - 1
3 4. Harzheim,Lothar 1978 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 0 - 1
4 5. Braun,Rolf 1574 - 10. Preuschoff,Peter 1826 ½ - ½
5 6. Rößner,Horst 1297 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
6 7. Meurer,Alexander 1678 - 8. Krause,Edwin 1194 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 12. Phoa,Hendra 1319 - 8. Krause,Edwin 1194 1 - 0
2 9. Schreiber,Michael 1427 - 7. Meurer,Alexander 1678 -
3 10. Preuschoff,Peter 1826 - 6. Rößner,Horst 1297 1 - 0
4 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 - 5. Braun,Rolf 1574 0 - 1
5 1. Drosson,Franz 1766 - 4. Harzheim,Lothar 1978 0 - 1
6 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 3. Wynands,Jürgen 1318 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 3. Wynands,Jürgen 1318 - 12. Phoa,Hendra 1319 + - -
2 4. Harzheim,Lothar 1978 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 1 - 0
3 5. Braun,Rolf 1574 - 1. Drosson,Franz 1766 0 - 1
4 6. Rößner,Horst 1297 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 0 - 1
5 7. Meurer,Alexander 1678 - 10. Preuschoff,Peter 1826 1 - 0
6 8. Krause,Edwin 1194 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 12. Phoa,Hendra 1319 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
2 10. Preuschoff,Peter 1826 - 8. Krause,Edwin 1194 1 - 0
3 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 - 7. Meurer,Alexander 1678 0 - 1
4 1. Drosson,Franz 1766 - 6. Rößner,Horst 1297 1 - 0
5 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 5. Braun,Rolf 1574 1 - 0
6 3. Wynands,Jürgen 1318 - 4. Harzheim,Lothar 1978 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 4. Harzheim,Lothar 1978 - 12. Phoa,Hendra 1319 1 - 0
2 5. Braun,Rolf 1574 - 3. Wynands,Jürgen 1318 1 - 0
3 6. Rößner,Horst 1297 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 0 - 1
4 7. Meurer,Alexander 1678 - 1. Drosson,Franz 1766 ½ - ½
5 8. Krause,Edwin 1194 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 0 - 1
6 9. Schreiber,Michael 1427 - 10. Preuschoff,Peter 1826 -
 
Paarungsliste der 8. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 12. Phoa,Hendra 1319 - 10. Preuschoff,Peter 1826 0 - 1
2 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
3 1. Drosson,Franz 1766 - 8. Krause,Edwin 1194 1 - 0
4 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 7. Meurer,Alexander 1678 0 - 1
5 3. Wynands,Jürgen 1318 - 6. Rößner,Horst 1297 1 - 0
6 4. Harzheim,Lothar 1978 - 5. Braun,Rolf 1574 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 5. Braun,Rolf 1574 - 12. Phoa,Hendra 1319 ½ - ½
2 6. Rößner,Horst 1297 - 4. Harzheim,Lothar 1978 0 - 1
3 7. Meurer,Alexander 1678 - 3. Wynands,Jürgen 1318 + - -
4 8. Krause,Edwin 1194 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 0 - 1
5 9. Schreiber,Michael 1427 - 1. Drosson,Franz 1766 -
6 10. Preuschoff,Peter 1826 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 ½ - ½
 
Paarungsliste der 10. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 12. Phoa,Hendra 1319 - 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 0 - 1
2 1. Drosson,Franz 1766 - 10. Preuschoff,Peter 1826 0 - 1
3 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 - 9. Schreiber,Michael 1427 -
4 3. Wynands,Jürgen 1318 - 8. Krause,Edwin 1194 - - +
5 4. Harzheim,Lothar 1978 - 7. Meurer,Alexander 1678 1 - 0
6 5. Braun,Rolf 1574 - 6. Rößner,Horst 1297 ½ - ½
 
Paarungsliste der 11. Runde
TiscTNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1 6. Rößner,Horst 1297 - 12. Phoa,Hendra 1319 1 - 0
2 7. Meurer,Alexander 1678 - 5. Braun,Rolf 1574 1 - 0
3 8. Krause,Edwin 1194 - 4. Harzheim,Lothar 1978 ½ - ½
4 9. Schreiber,Michael 1427 - 3. Wynands,Jürgen 1318 -
5 10. Preuschoff,Peter 1826 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1566 1 - 0
6 11. Kiel,Gerhard,Dr. 1479 - 1. Drosson,Franz 1766 0 - 1