Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1927 - 5. Graf,Florin 1688 1 - 0
6. Wagemann,Heinz-Jürgen 1546 - 2. Preuschoff,Peter 1831 0 - 1
3. Drosson,Franz 1757 - 9. Willems,Arno 1404 1 - 0
10. Mommertz,Peter 1385 - 4. Meurer,Alexander 1738 0 - 1
7. Kiel,Gerhard,Dr. 1501 - 8. Schreiber,Michael 1445 - - +
11. Krause,Edwin 1187 - 12. spielfrei   + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
11. Krause,Edwin 1187 - 1. Harzheim,Lothar 1927 0 - 1
2. Preuschoff,Peter 1831 - 3. Drosson,Franz 1757 ½ - ½
4. Meurer,Alexander 1738 - 7. Kiel,Gerhard,Dr. 1501 ½ - ½
8. Schreiber,Michael 1445 - 6. Wagemann,Heinz-Jürgen 1546 ½ - ½
5. Graf,Florin 1688 - 10. Mommertz,Peter 1385 0 - 1
9. Willems,Arno 1404 - 12. spielfrei   + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1927 - 2. Preuschoff,Peter 1831 1 - 0
3. Drosson,Franz 1757 - 4. Meurer,Alexander 1738 0 - 1
9. Willems,Arno 1404 - 8. Schreiber,Michael 1445 1 - 0
10. Mommertz,Peter 1385 - 11. Krause,Edwin 1187 ½ - ½
7. Kiel,Gerhard,Dr. 1501 - 6. Wagemann,Heinz-Jürgen 1546 0 - 1
12. spielfrei   - 5. Graf,Florin 1688 - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
4. Meurer,Alexander 1738 - 1. Harzheim,Lothar 1927 1 - 0
11. Krause,Edwin 1187 - 9. Willems,Arno 1404 1 - 0
2. Preuschoff,Peter 1831 - 10. Mommertz,Peter 1385 1 - 0
8. Schreiber,Michael 1445 - 3. Drosson,Franz 1757 0 - 1
6. Wagemann,Heinz-Jürgen 1546 - 5. Graf,Florin 1688 0 - 1
12. spielfrei   - 7. Kiel,Gerhard,Dr. 1501 - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
2. Preuschoff,Peter 1831 - 4. Meurer,Alexander 1738 1 - 0
1. Harzheim,Lothar 1927 - 3. Drosson,Franz 1757 1 - 0
5. Graf,Florin 1688 - 11. Krause,Edwin 1187 1 - 0
9. Willems,Arno 1404 - 6. Wagemann,Heinz-Jürgen 1546 1 - 0
7. Kiel,Gerhard,Dr. 1501 - 8. Schreiber,Michael 1445 + - -
10. Mommertz,Peter 1385 - 12. spielfrei   + - -