Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||
Rang | Mannschaft | Mann.-Pkt. | Brett-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Preuschoff/Wynands | 11 | 11.0 |
1. | Drosson/Schubert | 11 | 11.0 |
3. | Delzepich/Braun | 10 | 10.5 |
4. | Harzheim/Krause | 10 | 10.0 |
5. | Meurer/Schreiber | 10 | 9.5 |
6. | Frauenrath/Mommertz | 8 | 8.0 |
Das Team Drosson/Schubert hat nach zwei Stichkämpfen gegen das Team Preuschoff/Wynands (jeweils 1:1) durch das Los gewonnen.