Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (08.05.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Schreiber,Michael 1438 - 8. Meurer,Alexander 1731 - - +
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 - 7. Preuschoff,Peter 1772 0 - 1
3. Drosson,Franz 1682 - 6. Harzheim,Lothar 1961 ½ - ½
4. Krause,Edwin 1100 - 5. Uthe, David 947 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde (22.05.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Meurer,Alexander 1731 - 5. Uthe, David 947 1 - 0
6. Harzheim,Lothar 1961 - 4. Krause,Edwin 1100 1 - 0
7. Preuschoff,Peter 1772 - 3. Drosson,Franz 1682 1 - 0
1. Schreiber,Michael 1438 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (05.06.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 - 8. Meurer,Alexander 1731 0 - 1
3. Drosson,Franz 1682 - 1. Schreiber,Michael 1438 0 - 1
4. Krause,Edwin 1100 - 7. Preuschoff,Peter 1772 0 - 1
5. Uthe, David 947 - 6. Harzheim,Lothar 1961 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde (19.06.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Meurer,Alexander 1731 - 6. Harzheim,Lothar 1961 0 - 1
7. Preuschoff,Peter 1772 - 5. Uthe, David 947 1 - 0
1. Schreiber,Michael 1438 - 4. Krause,Edwin 1100 1 - 0
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 - 3. Drosson,Franz 1682 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde (03.07.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
3. Drosson,Franz 1682 - 8. Meurer,Alexander 1731 0 - 1
4. Krause,Edwin 1100 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 0 - 1
5. Uthe, David 947 - 1. Schreiber,Michael 1438 1 - 0
6. Harzheim,Lothar 1961 - 7. Preuschoff,Peter 1772 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde (17.07.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
8. Meurer,Alexander 1731 - 7. Preuschoff,Peter 1772 0 - 1
1. Schreiber,Michael 1438 - 6. Harzheim,Lothar 1961 0 - 1
2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 - 5. Uthe, David 947 1 - 0
3. Drosson,Franz 1682 - 4. Krause,Edwin 1100 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde (31.07.2013)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
4. Krause,Edwin 1100 - 8. Meurer,Alexander 1731 0 - 1
5. Uthe, David 947 - 3. Drosson,Franz 1682 0 - 1
6. Harzheim,Lothar 1961 - 2. Wagemann,Heinz-Jürgen 1531 1 - 0
7. Preuschoff,Peter 1772 - 1. Schreiber,Michael 1438 1 - 0