Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (22.04.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reich,Boris () - Horic,Edin () 0 - 1
2 Korr,Moritz () - spielfrei ()  
3 Oberst,Dietmar () - Hein,Oskar () 1 - 0
4 Buchnev,Dmitry () - Hein,Richard () 0 - 1
5 Warkentin,Ben () - Wagemann,Heinz-Jürgen () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde (29.04.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Horic,Edin (1) - Wagemann,Heinz-Jürgen (½) 0 - 1
2 Hein,Richard (1) - Warkentin,Ben (½) 0 - 1
3 Hein,Oskar (0) - Buchnev,Dmitry (0) 0 - 1
4 spielfrei (0) - Oberst,Dietmar (1)  
5 Reich,Boris (0) - Korr,Moritz (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (13.05.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Korr,Moritz (1) - Horic,Edin (1) 1 - 0
2 Oberst,Dietmar (1) - Reich,Boris (0) 1 - 0
3 Buchnev,Dmitry (1) - spielfrei (0)  
4 Warkentin,Ben (1½) - Hein,Oskar (0) 1 - 0
5 Wagemann,Heinz-Jürgen (1½) - Hein,Richard (1) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde (20.05.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Horic,Edin (1) - Hein,Richard (1) 1 - 0
2 Hein,Oskar (0) - Wagemann,Heinz-Jürgen (2½) 0 - 1
3 spielfrei (0) - Warkentin,Ben (2½)  
4 Reich,Boris (0) - Buchnev,Dmitry (1) 0 - 1
5 Korr,Moritz (2) - Oberst,Dietmar (2) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (03.06.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberst,Dietmar (2) - Horic,Edin (2)  - 
2 Buchnev,Dmitry (2) - Korr,Moritz (3) ½ - ½
3 Warkentin,Ben (2½) - Reich,Boris (0) 1 - 0
4 Wagemann,Heinz-Jürgen (3½) - spielfrei (0)  
5 Hein,Richard (1) - Hein,Oskar (0)  - 
 
Paarungen der 6. Runde (10.06.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Horic,Edin (2) - Hein,Oskar (0) 1 - 0
2 spielfrei (0) - Hein,Richard (1)  
3 Reich,Boris (0) - Wagemann,Heinz-Jürgen (3½) 0 - 1
4 Korr,Moritz (3½) - Warkentin,Ben (3½) 1 - 0
5 Oberst,Dietmar (2) - Buchnev,Dmitry (2½)  - 
 
Paarungen der 7. Runde (24.06.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Buchnev,Dmitry (2½) - Horic,Edin (3) 0 - 1
2 Warkentin,Ben (3½) - Oberst,Dietmar (2) 0 - 1
3 Wagemann,Heinz-Jürgen (4½) - Korr,Moritz (4½) 0 - 1
4 Hein,Richard (1) - Reich,Boris (0) 1 - 0
5 Hein,Oskar (0) - spielfrei (0)  
 
Paarungen der 8. Runde (01.07.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Horic,Edin (4) - spielfrei (0)  
2 Reich,Boris (0) - Hein,Oskar (0)  - 
3 Korr,Moritz (5½) - Hein,Richard (2) ½ - ½
4 Oberst,Dietmar (3) - Wagemann,Heinz-Jürgen (4½) 0 - 1
5 Buchnev,Dmitry (2½) - Warkentin,Ben (3½)  - 
 
Paarungen der 9. Runde (15.07.2026)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Warkentin,Ben (3½) - Horic,Edin (4) 0 - 1
2 Wagemann,Heinz-Jürgen (5½) - Buchnev,Dmitry (2½)  - 
3 Hein,Richard (2½) - Oberst,Dietmar (3) 0 - 1
4 Hein,Oskar (0) - Korr,Moritz (6)  - 
5 spielfrei (0) - Reich,Boris (0)