Stolberger Schachverein 1927 e.V.

  • Rangliste: Stand nach den Stichkämpfen
    RangTNrTeilnehmerTWZGSRVPunkteSoBerg
    1. 3. Preuschoff,Peter 1772 6 5 1 0 5.5 12.75
    2. 2. Harzheim,Lothar 1966 6 5 1 0 5.5 12.75
    3. 1. Drosson,Franz 1750 6 3 1 2 3.5 6.00
    4. 5. Reinhardt,Werner 1747 6 3 0 3 3.0 3.50
    5. 6. Braun,Rolf 1582 6 2 0 4 2.0 1.50
    6. 7. Rößner,Horst 1350 6 0 2 4 1.0 2.00
    7. 4. Kiel,Gerhard,Dr. 1503 6 0 1 5 0.5 0.50

Nachdem die beiden Stichkämpfe 1:1 ausgingen konnte sich Peter Preuschoff mit einem 2:0 im Blitzen durchsetzen und ist Vereinsmeister 2009.